<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CET e o mapa para ver a fluidez do trânsito de São Paulo</title>
	<atom:link href="http://www.infopod.com.br/artigos/cet-e-o-mapa-para-ver-a-fluidez-do-transito-de-sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infopod.com.br/artigos/cet-e-o-mapa-para-ver-a-fluidez-do-transito-de-sao-paulo/</link>
	<description>O site de Tecnologia que não falou do falou do iPhone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rodrigo Siqueira</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/artigos/cet-e-o-mapa-para-ver-a-fluidez-do-transito-de-sao-paulo/comment-page-1/#comment-3118</link>
		<dc:creator>Rodrigo Siqueira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/19/cet-e-o-mapa-para-ver-a-fluidez-do-transito-de-sao-paulo/#comment-3118</guid>
		<description>outra dica 
é acessar o site novo da PortoSeguro 
m.porto.com
informa a situação de trânsito e já é feito para celular (wap), então não corre o risco de dar problemas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>outra dica<br />
é acessar o site novo da PortoSeguro<br />
m.porto.com<br />
informa a situação de trânsito e já é feito para celular (wap), então não corre o risco de dar problemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Theofanis</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/artigos/cet-e-o-mapa-para-ver-a-fluidez-do-transito-de-sao-paulo/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Theofanis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 10:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/19/cet-e-o-mapa-para-ver-a-fluidez-do-transito-de-sao-paulo/#comment-494</guid>
		<description>interesting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erika</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/artigos/cet-e-o-mapa-para-ver-a-fluidez-do-transito-de-sao-paulo/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 14:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/19/cet-e-o-mapa-para-ver-a-fluidez-do-transito-de-sao-paulo/#comment-493</guid>
		<description>Foi uma iniciativa muito legal mesmo, eu não tenho idéia de como é estar em um transito desses, aqui onde moro é bem tranquilo, difícil ter engarrafamento... acho que eu ficaria louca no transito de sao paulo hehehehhe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foi uma iniciativa muito legal mesmo, eu não tenho idéia de como é estar em um transito desses, aqui onde moro é bem tranquilo, difícil ter engarrafamento&#8230; acho que eu ficaria louca no transito de sao paulo hehehehhe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
