<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Se meu Google Analytics fosse um jogo de War</title>
	<atom:link href="http://www.infopod.com.br/causos/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infopod.com.br/causos/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/</link>
	<description>O site de Tecnologia que não falou do falou do iPhone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 03:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jonny</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/causos/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/comment-page-1/#comment-1343</link>
		<dc:creator>Jonny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 11:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/11/01/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/#comment-1343</guid>
		<description>RA RA RA RA!!

Pergunte o nome de uma cidade do WAR para qualquer pessoa!!!

Ela sempre vai falar Vladiv&lt;b&gt;ostock&lt;/b&gt;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RA RA RA RA!!</p>
<p>Pergunte o nome de uma cidade do WAR para qualquer pessoa!!!</p>
<p>Ela sempre vai falar Vladiv<b>ostock</b>!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ostrock</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/causos/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/comment-page-1/#comment-1342</link>
		<dc:creator>Ostrock</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 02:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/11/01/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/#comment-1342</guid>
		<description>Pq todo mundo que me conhece lembra de mim quando fala de War II?

E não adianta, você já me conquistou, gatão, a Amanda que se cuide....

bjinhos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pq todo mundo que me conhece lembra de mim quando fala de War II?</p>
<p>E não adianta, você já me conquistou, gatão, a Amanda que se cuide&#8230;.</p>
<p>bjinhos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonny</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/causos/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/comment-page-1/#comment-1331</link>
		<dc:creator>jonny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 16:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/11/01/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/#comment-1331</guid>
		<description>eltoncezar
Eu lembro que quando eu jogava, a única pessoa que queria a Oceania era aquela que tinha que conquistá-la para ganhar o jogo!!!

3 exércitos! que miséria!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eltoncezar<br />
Eu lembro que quando eu jogava, a única pessoa que queria a Oceania era aquela que tinha que conquistá-la para ganhar o jogo!!!</p>
<p>3 exércitos! que miséria!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usuário carlosphran no diHITT</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/causos/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/comment-page-1/#comment-1333</link>
		<dc:creator>Usuário carlosphran no diHITT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 14:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/11/01/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/#comment-1333</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Se meu Google Analytics fosse um jogo de War...&lt;/strong&gt;

Veja que analise mais legal e faça  a sua... hehe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Se meu Google Analytics fosse um jogo de War&#8230;</strong></p>
<p>Veja que analise mais legal e faça  a sua&#8230; hehe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Fran</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/causos/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/comment-page-1/#comment-1332</link>
		<dc:creator>Carlos Fran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 14:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/11/01/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/#comment-1332</guid>
		<description>&quot;Somente 1 visitante veio de Cuba! Aposto que o Fidel Castro bloqueou o jonnyken.com!&quot;

&quot;Fidel Castro não bloqueou o seu site. Foi Fidel Castro foi esse gato pingado de Cuba, na verdade.&quot;

Já tentou mandar um Spyware?!
http://pt.wikipedia.org/wiki/Spyware

hehee... tiraria sua duvida! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Somente 1 visitante veio de Cuba! Aposto que o Fidel Castro bloqueou o jonnyken.com!&#8221;</p>
<p>&#8220;Fidel Castro não bloqueou o seu site. Foi Fidel Castro foi esse gato pingado de Cuba, na verdade.&#8221;</p>
<p>Já tentou mandar um Spyware?!<br />
<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Spyware" rel="nofollow">http://pt.wikipedia.org/wiki/Spyware</a></p>
<p>hehee&#8230; tiraria sua duvida! <img src='http://www.infopod.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eltoncezar</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/causos/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/comment-page-1/#comment-1335</link>
		<dc:creator>eltoncezar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 13:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/11/01/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/#comment-1335</guid>
		<description>se você tem a maioria na Oceania, você ganha 3 exércitos por turno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se você tem a maioria na Oceania, você ganha 3 exércitos por turno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Guedes</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/causos/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/comment-page-1/#comment-1334</link>
		<dc:creator>Bruno Guedes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 13:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/11/01/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/#comment-1334</guid>
		<description>A Mongólia também resiste bavamente. O que você fez pro Gengis Khan te odiar tanto?

(Sim, eu sei, Gengis Khan já morreu faz séculos... mas pra quê matar a piada?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Mongólia também resiste bavamente. O que você fez pro Gengis Khan te odiar tanto?</p>
<p>(Sim, eu sei, Gengis Khan já morreu faz séculos&#8230; mas pra quê matar a piada?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NeLaS</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/causos/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/comment-page-1/#comment-1337</link>
		<dc:creator>NeLaS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 12:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/11/01/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/#comment-1337</guid>
		<description>hahah, eu já fiz o teste, a rede da Estação Antártica Brasileira vem do Rio Grande do Sul (ou era Santa Catarina, droga já esqueci)!

Logo o infoblog já deve ter conquistado o continente gelado...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahah, eu já fiz o teste, a rede da Estação Antártica Brasileira vem do Rio Grande do Sul (ou era Santa Catarina, droga já esqueci)!</p>
<p>Logo o infoblog já deve ter conquistado o continente gelado&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sampson moreira</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/causos/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>sampson moreira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 12:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/11/01/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/#comment-1336</guid>
		<description>Tinha de Recife, né? :)
Bicho, outro post desse e você me mata de rir. :)
Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tinha de Recife, né? <img src='http://www.infopod.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Bicho, outro post desse e você me mata de rir. <img src='http://www.infopod.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RafiX</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/causos/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/comment-page-1/#comment-1339</link>
		<dc:creator>RafiX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 11:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/11/01/se-meu-google-analytics-fosse-um-jogo-de-war/#comment-1339</guid>
		<description>[Risada de MSN]
AEUHEUHAEUHUAEHEEAEUAEHAEHAEUAHEUAEHAUEHAE
[/Risada de MSN]

Muito bom o post Jonny!
E se fosse Star Wars!? (Google Analytics tem cobertura espacial!?)
E tadinho do Carlos hehe. :P

Abraços cara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Risada de MSN]<br />
AEUHEUHAEUHUAEHEEAEUAEHAEHAEUAHEUAEHAUEHAE<br />
[/Risada de MSN]</p>
<p>Muito bom o post Jonny!<br />
E se fosse Star Wars!? (Google Analytics tem cobertura espacial!?)<br />
E tadinho do Carlos hehe. <img src='http://www.infopod.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abraços cara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
