<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Arredondamento para valores absolutos no excel</title>
	<atom:link href="http://www.infopod.com.br/dicas/385/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infopod.com.br/dicas/385/</link>
	<description>O site de Tecnologia que não falou do falou do iPhone</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Abiatan</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/385/comment-page-1/#comment-33082</link>
		<dc:creator>Abiatan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/06/22/385/#comment-33082</guid>
		<description>Gostaria de saber como  dentro deu uma formula  como  excluir algumas possibilidades de  arredondamento no resultado. 
]eu crei a fóumrla de arrendoamento para  inteiro e 0,5  , mas não quer o 4,8 e 4,9  arredonde para 5,0, e sim que permaneça do mesmo jeito. como devo fazer para excluir estas duas possiblidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber como  dentro deu uma formula  como  excluir algumas possibilidades de  arredondamento no resultado.<br />
]eu crei a fóumrla de arrendoamento para  inteiro e 0,5  , mas não quer o 4,8 e 4,9  arredonde para 5,0, e sim que permaneça do mesmo jeito. como devo fazer para excluir estas duas possiblidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JONAS</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/385/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>JONAS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 21:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/06/22/385/#comment-311</guid>
		<description>Muito bom, já usei essa função no Delphi, só acrescentei a função RondToRange.
Parabéns muito bem explicado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, já usei essa função no Delphi, só acrescentei a função RondToRange.<br />
Parabéns muito bem explicado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcio nunes</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/385/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>marcio nunes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 04:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/06/22/385/#comment-310</guid>
		<description>Quando usamos os comando truncar (os botões mostrados no exemplo), apenas suprimimos as casas decimais, mas, na realidade o valor continua o mesmo. Assim, mostra 8,64 mas o valor continua 8,6377 como no exemplo.

Arredondamento, de fato, é quando utilizamos a funçao ARRED que segue padroes de arredondamento de valores. Neste caso, o valor passa realmente a ser 8,64.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando usamos os comando truncar (os botões mostrados no exemplo), apenas suprimimos as casas decimais, mas, na realidade o valor continua o mesmo. Assim, mostra 8,64 mas o valor continua 8,6377 como no exemplo.</p>
<p>Arredondamento, de fato, é quando utilizamos a funçao ARRED que segue padroes de arredondamento de valores. Neste caso, o valor passa realmente a ser 8,64.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonny</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/385/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Jonny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 04:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/06/22/385/#comment-309</guid>
		<description>=arred((SOMA(C36:C41;C95:C100))/12);2)

Talvez isso de certo... Tente ai e me avise!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=arred((SOMA(C36:C41;C95:C100))/12);2)</p>
<p>Talvez isso de certo&#8230; Tente ai e me avise!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JULIANA</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/385/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>JULIANA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 20:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/06/22/385/#comment-308</guid>
		<description>Pessoal, tenho uma dúvida.... quero arredondar o resultado gerado de uma fórmula, por exemplo: =SE(C95=&quot;-&quot;;&quot;-&quot;;(SOMA(C36:C41;C95:C100))/12). Essa é a minha fórmula e eu quero arredondar o resultado gerado. Como posso configurar a função arred nesse caso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, tenho uma dúvida&#8230;. quero arredondar o resultado gerado de uma fórmula, por exemplo: =SE(C95=&#8221;-&#8221;;&#8221;-&#8221;;(SOMA(C36:C41;C95:C100))/12). Essa é a minha fórmula e eu quero arredondar o resultado gerado. Como posso configurar a função arred nesse caso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Athanassios</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/385/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Athanassios</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 18:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/06/22/385/#comment-307</guid>
		<description>Nice!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evangelos</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/385/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Evangelos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 23:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/06/22/385/#comment-306</guid>
		<description>Cool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/385/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 18:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/06/22/385/#comment-305</guid>
		<description>Boa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
