<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Para que serve o PowerPoint?</title>
	<atom:link href="http://www.infopod.com.br/dicas/para-que-serve-o-powerpoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infopod.com.br/dicas/para-que-serve-o-powerpoint/</link>
	<description>O site de Tecnologia que não falou do falou do iPhone</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: CLICIA</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/para-que-serve-o-powerpoint/comment-page-1/#comment-49096</link>
		<dc:creator>CLICIA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 00:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/30/para-que-serve-o-powerpoint/#comment-49096</guid>
		<description>uffffiiiiiiiiimmmmmmmmmmmm


poderia ser melhor



mas ok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uffffiiiiiiiiimmmmmmmmmmmm</p>
<p>poderia ser melhor</p>
<p>mas ok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paula</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/para-que-serve-o-powerpoint/comment-page-1/#comment-19954</link>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 17:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/30/para-que-serve-o-powerpoint/#comment-19954</guid>
		<description>obrigada pela dica dan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obrigada pela dica dan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ester</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/para-que-serve-o-powerpoint/comment-page-1/#comment-18747</link>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 22:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/30/para-que-serve-o-powerpoint/#comment-18747</guid>
		<description>quase que fico sem nota</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quase que fico sem nota</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ChukisNOriss</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/para-que-serve-o-powerpoint/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>ChukisNOriss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/30/para-que-serve-o-powerpoint/#comment-583</guid>
		<description>AUhAUhauhA

gentee  vlwwww

aew pela informações
tava precisando para um trbalho sobre
powerpoint

xDD

;*********</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AUhAUhauhA</p>
<p>gentee  vlwwww</p>
<p>aew pela informações<br />
tava precisando para um trbalho sobre<br />
powerpoint</p>
<p>xDD</p>
<p>;*********</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonny</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/para-que-serve-o-powerpoint/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>jonny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 19:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/30/para-que-serve-o-powerpoint/#comment-582</guid>
		<description>Tente ai:

Dentro do Power Point &gt; Inserir &gt; Objeto &gt; Microsoft Equation

Deve dar certo

Ps: se você não tem ele instalado, provavelmente vai pedir o CD de instalação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tente ai:</p>
<p>Dentro do Power Point > Inserir > Objeto > Microsoft Equation</p>
<p>Deve dar certo</p>
<p>Ps: se você não tem ele instalado, provavelmente vai pedir o CD de instalação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franklin</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/para-que-serve-o-powerpoint/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Franklin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 18:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/30/para-que-serve-o-powerpoint/#comment-581</guid>
		<description>Como faço para colocar figuras geométricas (além daquelas que já constam da barra de ferramentas desenho) e outros símbolos de matemática no Power Point?  (falo daqueles símbolos bem complexos, tipos letras gregas e outros mais, colchetes, chaves, símbolos de raiz quadrada, etc, etc.)
Abraços, Franklin
Se possível, envie sua resposta para o meu email. Grato desde já.  Franklin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como faço para colocar figuras geométricas (além daquelas que já constam da barra de ferramentas desenho) e outros símbolos de matemática no Power Point?  (falo daqueles símbolos bem complexos, tipos letras gregas e outros mais, colchetes, chaves, símbolos de raiz quadrada, etc, etc.)<br />
Abraços, Franklin<br />
Se possível, envie sua resposta para o meu email. Grato desde já.  Franklin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patricia</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/para-que-serve-o-powerpoint/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 16:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/30/para-que-serve-o-powerpoint/#comment-580</guid>
		<description>ola tudo bem com vcs estou passando aqui
pra dizer que adoro todos vcs ta bjosssssss...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola tudo bem com vcs estou passando aqui<br />
pra dizer que adoro todos vcs ta bjosssssss&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joaowendel</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/para-que-serve-o-powerpoint/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>joaowendel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 06:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/30/para-que-serve-o-powerpoint/#comment-579</guid>
		<description>tem loco pra tudo... tem gente que pega uma (UMA) única foto e coloca dentro do powerpoint pra mandar pra sua lista de 300 amigos (todos no campo &quot;para&quot; , é claro).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tem loco pra tudo&#8230; tem gente que pega uma (UMA) única foto e coloca dentro do powerpoint pra mandar pra sua lista de 300 amigos (todos no campo &#8220;para&#8221; , é claro).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Fran</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/para-que-serve-o-powerpoint/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>Carlos Fran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 16:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/30/para-que-serve-o-powerpoint/#comment-573</guid>
		<description>O Publish ainda estar incluso no Office...
Mas muitos não usam, pra ser sincero, ao instalar o pacote seleciono somente o Word, Excel, Access e Power POint...
[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Publish ainda estar incluso no Office&#8230;<br />
Mas muitos não usam, pra ser sincero, ao instalar o pacote seleciono somente o Word, Excel, Access e Power POint&#8230;<br />
[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kenji</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/para-que-serve-o-powerpoint/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>kenji</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 12:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/07/30/para-que-serve-o-powerpoint/#comment-574</guid>
		<description>eu acho que vc deve se lembrar que durante uma época, a MS incluía o publisher no Office

depois tiraram e colocaram o powerpoint ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu acho que vc deve se lembrar que durante uma época, a MS incluía o publisher no Office</p>
<p>depois tiraram e colocaram o powerpoint <img src='http://www.infopod.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

