<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Valores por extenso no Excel</title>
	<atom:link href="http://www.infopod.com.br/dicas/valores-por-extenso-no-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infopod.com.br/dicas/valores-por-extenso-no-excel/</link>
	<description>O site de Tecnologia que não falou do falou do iPhone</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: borges</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/valores-por-extenso-no-excel/comment-page-1/#comment-72196</link>
		<dc:creator>borges</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 04:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/05/10/valores-por-extenso-no-excel/#comment-72196</guid>
		<description>Caro Eduardo, sua sugestão de escrita está incorreta (vide gramatica escolar da lingua portuguesa, Evanildo Bechara) &quot;depois de numerais compostos com o um,deixa-se o substantivo no plural. ex.trinta e um dias, mil e uma noites, etc. logo 100001 é cem mil e um reais e não cem mil e um real</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Eduardo, sua sugestão de escrita está incorreta (vide gramatica escolar da lingua portuguesa, Evanildo Bechara) &#8220;depois de numerais compostos com o um,deixa-se o substantivo no plural. ex.trinta e um dias, mil e uma noites, etc. logo 100001 é cem mil e um reais e não cem mil e um real</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/valores-por-extenso-no-excel/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/05/10/valores-por-extenso-no-excel/#comment-193</guid>
		<description>Pessoal,
tenho um suplemento de excel, desenvolvido por mim em VBA, que retorna por extenso o valor.
Depois de colocá-lo como suplemento do Excel, qualquer planilha usada poderá usar a função por extenso.
Vi algumas soluções disponíveis na net, e em todas encontrei erros no extenso do valor.
Um dos erros mais claros é o extenso do valor 100.001,01.
Em algumas soluções saem &quot;cem mil e um reais e um centavo&quot;. O certo seria &quot;cem mil, um real e um centavo&quot;.
Quem tiver interessado em testar este suplemento, favor mandar-me um e-mail: du.gon@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal,<br />
tenho um suplemento de excel, desenvolvido por mim em VBA, que retorna por extenso o valor.<br />
Depois de colocá-lo como suplemento do Excel, qualquer planilha usada poderá usar a função por extenso.<br />
Vi algumas soluções disponíveis na net, e em todas encontrei erros no extenso do valor.<br />
Um dos erros mais claros é o extenso do valor 100.001,01.<br />
Em algumas soluções saem &#8220;cem mil e um reais e um centavo&#8221;. O certo seria &#8220;cem mil, um real e um centavo&#8221;.<br />
Quem tiver interessado em testar este suplemento, favor mandar-me um e-mail: <a href="mailto:du.gon@hotmail.com">du.gon@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonny</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/valores-por-extenso-no-excel/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>jonny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 17:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/05/10/valores-por-extenso-no-excel/#comment-191</guid>
		<description>Luiz!

Basta você clicar no link onde está escrito Vextenso.

Boa sorte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luiz!</p>
<p>Basta você clicar no link onde está escrito Vextenso.</p>
<p>Boa sorte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Rodrigues</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/valores-por-extenso-no-excel/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Luiz Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 17:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/05/10/valores-por-extenso-no-excel/#comment-190</guid>
		<description>quero o programa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero o programa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joao</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/valores-por-extenso-no-excel/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>joao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 14:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/05/10/valores-por-extenso-no-excel/#comment-192</guid>
		<description>teste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dani</title>
		<link>http://www.infopod.com.br/dicas/valores-por-extenso-no-excel/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 11:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/05/10/valores-por-extenso-no-excel/#comment-189</guid>
		<description>É, eu uso isso ai tbm, ele da o valor em ingles também, e com moeda tbm ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É, eu uso isso ai tbm, ele da o valor em ingles também, e com moeda tbm ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
